Ampiasaina amin'ny lamba sy orinasa maivana hafa, fanaovana taratasy, solika, fitsaboana maloto, indostria simika sns.
FAMPIASANA: Ampiasaina amin'ny indostrian'ny lamba sy ny hazavana hafa, ny fanaovana taratasy, ny solika, ny fitsaboana maloto, ny indostrian'ny simika sns.
FANAMARIHANA: Ny entana dia tokony hotehirizina ao amin'ny toerana maina sy ventilated, fisorohana ny rotsak'orana, raha soda kaustika Mitifitra amin'ny maso sy ny hoditra, sasao amin'ny ampahany betsaka amin'ny asidra acetic 2% ny faritra voakasik'izany ary alefa any amin'ny hopitaly indray mandeha. Ny mpanamboatra dia tokony hanome takelaka data momba ny fiarovana matrerial.
| ANARANA FOTOANA | SODA CAUSTIC perla 99% | QUANTITY | 72.000 MT | |||
| PRODUCTION SEPC | IZ-IT-I | |||||
| PRODUCTION BATCH NO. | 25001 | Daty famokarana | 2025.01.14TM | |||
| DATY FITSARANA | 2025.01.14TM | Package | AO AMIN'NY SAKAFO TENENINA PLASTIC 25 Kg | |||
| Malagasy | GB / T209-2018 | |||||
| ADDRESS | NO.1868 LALANA XIMINXI, DISTRICT MIDONG, CITY URUMQI, XINJIANG, CHINA | |||||
| ZAVATRA FITADY | VALUE INDEX | TEST RESULT | Grade | |||
| KILAZANA MAHAY | ||||||
| Bika Aman 'endrika | FOTOTRA FOTSINY, LOKONA MAZAVA | FOTSINY FOTSINY, LOKON’NY MAZAVA | MAHAY | |||
| NaOH% ≥ | 98.0 | 99.4 | KILAZANA MAHAY | |||
| NaC1% ≤ | 0.05 | 0.02 | KILAZANA MAHAY | |||
| Fe2O% *≤ | 0.008 | 0.002 | KILAZANA MAHAY | |||
| Na2C03% * ≤ | 0.8 | 0.5 | KILAZANA MAHAY | |||
| Fizarana haben'ny singa% ≤ | D>2 mm | 0.05 | MAHAY | |||
| 2mm>D>0.9mm | 1.94 | MAHAY | ||||
| 0.9mm>D>0. 2mm | 98.01 | MAHAY | ||||
| D<0. 2mm | 0.00 | MAHAY | ||||
| FAMARANANA | Ny ampahany betsaka amin'ny sodium hydroxide amin'ity vokatra ity dia 99.4%, izay mahafeno ny fepetra takian'ny IS-I modely fanondroana kalitao vokatra amin'ny GB / T209-2018. Noho izany, ity andiana vokatra ity dia heverina ho mahafeno fepetra. | |||||
Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Ny zo rehetra voatokana